許可・登録
Registration
建設業法
| 許可番号 | 建設業の種類 |
|---|---|
| 愛媛県知事(特-3) 第3830号 | 土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業、水道施設工事業、解体工事業 |
| 愛媛県知事(般-3) 第3830号 | 機械器具設置工事業 |
| 愛媛県知事(特-4) 第3830号 | 大工工事業、屋根工事業、しゅんせつ工事業、ガラス工事業、防水工事業、熱絶縁工事業、左官工事業、鉄筋工事業、板金工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、建具工事業 |
| 愛媛県知事(般-4) 第3830号 | 機械器具設置工事業 |
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律
処分業
| 産業廃棄物処分業 | 許可番号 03842000875 | 愛媛県 |
|---|---|---|
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 許可番号 03892000875 | 愛媛県 |
| 一般廃棄物処分業 | 許可番号 東温環 指令第04-5030001号 | 東温市 |
| 無害化処理認定 | 大臣認定番号 令和5年第3号 | 環境省 |
収集運搬業
| 産業廃棄物収集運搬業 | ||
| 産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号 08910000875 | 松山市 |
|---|---|---|
| 許可番号 01200000875 | 千葉県 | |
| 許可番号 01300000875 | 東京都 | |
| 許可番号 01400000875 | 神奈川県 | |
| 許可番号 2009000875 | 長野県 | |
| 許可番号 02100000875 | 岐阜県 | |
| 許可番号 02300000875 | 愛知県 | |
| 許可番号 02400000875 | 三重県 | |
| 許可番号 02700000875 | 大阪府 | |
| 許可番号 02803000875 | 兵庫県 | |
| 許可番号 03500000875 | 山口県 | |
| 許可番号 03708000875 | 香川県 | |
| 許可番号 03802000875 | 愛媛県 | |
| 許可番号 03900000875 | 高知県 | |
| 許可番号 04000000875 | 福岡県 | |
| 許可番号 3650000875 | 徳島県 | |
| 許可番号 03300000875 | 岡山県 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 ※許可品目にPCB廃棄物を含む |
||
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 ※許可品目にPCB廃棄物を含む |
許可番号 01250000875 | 千葉県 |
| 許可番号 01350000875 | 東京都 | |
| 許可番号 01450000875 | 神奈川県 | |
| 許可番号 2059000875 | 長野県 | |
| 許可番号 02150000875 | 岐阜県 | |
| 許可番号 02350000875 | 愛知県 | |
| 許可番号 02450000875 | 三重県 | |
| 許可番号 02650000875 | 京都府※ | |
| 許可番号 02750000875 | 大阪府 | |
| 許可番号 02853000875 | 兵庫県 | |
| 許可番号 03450000875 | 広島県※ | |
| 許可番号 3650000875 | 徳島県※ | |
| 許可番号 03758000875 | 香川県※ | |
| 許可番号 03852000875 | 愛媛県※ | |
| 許可番号 03950000875 | 高知県※ | |
| 許可番号 04050000875 | 福岡県※ | |
| 許可番号 03350000875 | 岡山県 | |
| 一般廃棄物収集運搬業 | ||
| 一般廃棄物収集運搬業 | 許可番号 20060401026 | 松山市 |
| 許可番号 東温環 指令第04-5010014号 |
東温市 | |
| 許可番号 第5-7号 | 久万高原町 | |
| 許可番号 第200820015号 | 伊予市 | |
| 許可番号 第249号 | 伊方町 | |
| 許可番号 松前第1983号 | 松前町 | |
取扱産業廃棄物の種類一覧表
(愛媛県許可)
産業廃棄物
| 区分 | 中間処分 | 最終処分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理方法 | 焼却処分 | 切断処分 | 破砕処分 | 固化破砕 | 混合造 粒固化 |
分離処分 | 埋立処分 (管理型) |
| 燃え殻 | ● | ● | |||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ||||
| 廃油 | ● | ||||||
| 廃酸 | ● | ||||||
| 廃アルカリ | ● | ||||||
| 廃プラスチック類 | ● | ● | |||||
| ゴムくず | ● | ● | |||||
| 金属くず | ● | ● | ● | ||||
| ガラスくず、 コンクリートくず、 陶磁器くず等 |
● | ● | ● | ● | |||
| 鉱さい | ● | ● | |||||
| がれき類 | ● | ● | |||||
| ばいじん | ● | ● | ● | ||||
| 紙くず | ● | ● | |||||
| 木くず | ● | ● | ● | ||||
| 繊維くず | ● | ||||||
| 動植物性残さ | ● | ||||||
| 動物系固形不要物 | ● | ||||||
| 処分するために 処理したもの |
● | ||||||
特別管理産業廃棄物
| 区分 | 中間処分 | 最終処分 |
|---|---|---|
| 処理方法 | 焼却処分 | 埋立処分 (管理型) |
| 廃油 | ● | |
| 廃酸 | ● | |
| 廃アルカリ | ● | |
| 感染性産業廃棄物 | ● | |
| 廃PCB等 | ● | |
| PCB汚染物 | ● | |
| PCB処理物 | ● | |
| 廃石綿等 | ● |
産業廃棄物収集運搬業
許可一覧
| 許可場所 | 松山市 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 長野県 | 岐阜県 | 愛知県 | 三重県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可番号 | 089100 00875 |
012000 00875 |
013000 00875 |
014000 00875 |
20090 00875 |
021000 00875 |
023000 00875 |
024000 00875 |
| 許可日 | R5.12.7 | R2.9.16 | R2.11.13 | R3.3.16 | R4.3.23 | R2.11.30 | R2.8.25 | R2.11.19 |
| 許可期限 | R10.10.23 | R7.9.15 | R7.11.12 | R8.3.15 | R9.3.22 | R7.11.29 | R7.8.24 | R7.11.18 |
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃プラスチック類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ガラスくず、 コンクリートくず、 陶磁器くず等 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鉱さい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| がれき類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動植物性残さ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動物系固形不要物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 処分するために 処理したもの |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| 積替え保管 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 許可場所 | 大阪府 | 兵庫県 | 山口県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可番号 | 027000 00875 |
028030 00875 |
035000 00875 |
037080 00875 |
038020 00875 |
039000 00875 |
040000 00875 |
| 許可日 | R6.11.1 | R2.7.2 | R3.3.19 | R5.9.3 | R3.6.22 | R5.8.2 | R6.4.7 |
| 許可期限 | R11.10.31 | R7.7.1 | R8.3.18 | R10.9.2 | R10.5.31 | R10.7.2 | R11.4.6 |
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | |||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | |||
| 廃プラスチック類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴムくず | ● | ● | ● | ||||
| 金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ガラスくず、 コンクリートくず、 陶磁器くず等 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鉱さい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| がれき類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動植物性残さ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 動物系固形不要物 | ● | ● | ● | ||||
| 処分するために 処理したもの |
● | ● | ● | ● | |||
| 積替え保管 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
特別管理産業廃棄物
収集運搬業許可一覧
| 許可場所 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 長野県 | 岐阜県 | 愛知県 | 三重県 | 京都府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可番号 | 012500 00875 |
013500 00875 |
01450 000875 |
20590 00875 |
021500 00875 |
023600 00875 |
024500 00875 |
026500 00875 |
| 許可日 | R2.9.16 | R2.11.13 | R3.3.16 | R4.3.23 | R2.11.30 | R2.8.25 | R2.11.19 | R3.9.22 |
| 許可期限 | R7.9.15 | R7.11.12 | R8.3.15 | R9.3.22 | R7.11.29 | R7.8.24 | R7.11.18 | R8.6.26 |
| 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 感染性産業廃棄物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃PCB等 | ● | ● | ||||||
| PCB汚染物 | ● | ● | ||||||
| PCB処理物 | ● | |||||||
| 廃石綿等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 積替え保管 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
| 許可場所 | 大阪府 | 兵庫県 | 広島県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可番号 | 027500 00875 |
028530 00875 |
034500 00875 |
036500 00875 |
037580 00875 |
038520 00875 |
039500 00875 |
040500 00875 |
| 許可日 | R2.10.8 | R2.7.2 | R3.12.7 | R3.6.10 | R3.6.30 | R3.7.9 | R5.8.2 | R2.9.18 |
| 許可期限 | R7.10.7 | R7.7.1 | R8.12.6 | R8.5.31 | R8.6.29 | R10.5.31 | R10.7.2 | R7.9.17 |
| 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 感染性産業廃棄物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 廃PCB等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PCB汚染物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PCB処理物 | ● | |||||||
| 廃石綿等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 積替え保管 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
産業廃棄物収集運搬業・
処分業許可証の写し(まとめ)
産業廃棄物収集運搬業・処分業許可証の写し
(まとめ)〔PDF〕
土壌汚染対策法
| 指定調査機関 | 許可番号 2011-6-2002 | 環境省 |
|---|---|---|
| 汚染土壌処理業 | 許可番号 03810110001 | 愛媛県 |
宅地建物取引業法
| 宅地建物取引業免許 | 愛媛県知事(8) 第3985号 |
|---|
計量法・作業環境測定法
| 計量証明事業登録(質量/濃度) | 愛媛県知事 第環50号 | 環境省 |
|---|---|---|
| 登録番号 第121号(フレップとうおん) | 愛媛県 | |
| 登録番号 第182号(水泥事務所) | 愛媛県 | |
| 登録番号 第183号(東予営業所) | 愛媛県 | |
| 作業環境測定機関登録 | 登録番号 38-20 | 愛媛県 |
砕石法
| 採石業者登録 | 愛媛県知事 第304号 |
|---|---|
| 高知県知事 第180号 |
ISO取得状況
| オオノ開發株式会社(本社) | ISO9001取得<登録番号:JSAQ 2943> 解体工事(解体工事に関わる技術提案、工法開発、施工計画、工事管理) |
|---|---|
| フレップとうおん(東温事業所) | ISO14001取得<登録番号:JA0340-23E-1> 産業廃棄物の中間処分、最終処分、リサイクル |
株式会社 千照運輸
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | ||
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 収集・運搬業許可番号 | 愛媛県知事 第03812004865号 |
|---|---|---|
| 松山市長 第8910004865号 |
||
| 特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可 |
||
| 特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可 |
収集・運搬業許可番号 | 愛媛県知事 第03852004865号 |
|---|---|---|
| 松山市長 第8950004865号 |
||
| 一般貨物自動車運送事業 | 運送事業許可 | 四運自貨 第1619号 |
|---|
| 計量証明事業登録(質量) | 登録番号 第195号 (株式会社千照運輸) |
愛媛県 |
|---|
株式会社 日景生コン
| 一般建設業許可とび・土工工事業 | 許可番号 | 愛媛県知事 (般-6)第14250号 |
|---|
| JIS取得状況 | ||
| JIS取得状況 | 川内工場(本社) | JIS A 5308取得 <認証番号:GB0706005> |
|---|---|---|
| 松山工場 | JIS A 5308取得 <認証番号:GB0706006> |
|
株式会社 トーヨー砕石
| 採石業登録 | 採石業者登録 | 愛媛県知事 第131号 |
|---|