使用分析機器、
有資格者、法令等
Analytical Instruments ,
Qualified personnel , Regulations
使用分析機器
最新鋭の分析・計測機器を整備し、お客様のご要望に合わせた分析を行います。
複数の機器を用いることで、より正確な数値の確認が可能となり、信頼性の高い結果をご提出いたします。
無機分析機器
| 機器名 | 使用目的 |
|---|---|
| N, Pオートアナライザー | 窒素、リンの自動分析 |
| シアン、フッ素、フェノールオートアナライザー | シアン、フッ素、フェノールの自動分析 |
| イオンクロマトグラフ | 陽イオン、陰イオンの自動分析 |
| 原子吸光光度計 | 金属、半金属の分析 |
| 自動水銀分析装置 | 無機水銀の分析 |
| ダブルビーム分光光度計 | 六価クロム、ケイ素 等の分析 |
| ICP質量分析計 | 金属類の同時分析 |
| ICP発光分光分析装置 | 金属類の同時分析 |
| 波長分散型蛍光X線分析装置 | 金属類の非破壊検査 |
| X線回折装置 | 石綿、遊離けい酸の測定 |

有機分析機器
| 機器名 | 使用目的 |
|---|---|
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | 揮発性有機化合物、農薬の分析 |
| ガスクロマトグラフECD | 有機塩素系物質、農薬の分析 |
| ガスクロマトグラフFPD | 農薬の分析 |
| 高速液体クロマトグラフ | 高沸点有機化学物質の分析 |

その他
| 機器名 | 使用目的 |
|---|---|
| ゲルマニウム半導体検出器 | 放射能の測定 |
| NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ | 放射線量率の測定 |
| 油分濃度計 | 油分の分析 |
| 位相差・分散顕微鏡 | 鉱物、水生生物の調査 |
| 偏光顕微鏡 | 石綿の測定 |
| 熱量計 | 熱量の測定 |
| 粒度分布計 | 粒度分布の測定 |
| 引火点試験器 | 引火点の測定 |
| ナノ粒子径分布測定装置 | 粒子の径、濃度の測定 |

法令による登録・指定
| 計量証明事業 | 事業の区分:濃度(大気、水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)登録番号:愛媛県 第環50号 |
|---|---|
| 指定調査機関 | 指定番号:環境省 2011-6-2003 |
| 作業環境測定機関 | 作業場の種類: 作業環境測定法施行規則別表第一号(粉じん) 作業環境測定法施行規則別表第三号(特定化学物質) 作業環境測定法施行規則別表第四号(金属) 作業環境測定法施行規則別表第五号(有機溶剤) 登録番号:38-20 |
有資格者
| 環境計量士 | 濃度(7名) |
|---|---|
| 第一種作業環境測定士 | 鉱物性粉じん(2名)、特定化学物質(2名)、有機溶剤(2名)、金属類(1名) |
| 公害防止管理者 | 水質1種(6名)、大気1種(2名)、ダイオキシン類(4名) |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 3名 |
| 高圧ガス甲種取扱主任者 | 1名 |
| 甲種危険物取扱者 | 2名 |
顧問
| 学術顧問 林 秀則 | 元愛媛大学教授 |
|---|